Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Material Grade | ASTM A312 TP 304L |
Grades | SS 304L |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Mill Finished |
Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
Place Of Origin | INDIAN |
Elements | % |
---|---|
Ni | 8 – 10.5 |
Fe | Balance |
Cr | 18 – 20 |
C | 0.08 max |
Si | 0.75 max |
Mn | 2 max |
P | 0.040 max |
S | 0.030 max |
N | 0.10 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Steel Grade | ASTM A312 TP 316 |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Material Grade | SS316 |
Pipe Fluid | Gas, Chemical, Water |
Surface Finish | Mill Finished |
Type | Seamless |
Country of Origin | Made in India |
Elements | % |
Ni | 10 – 14 |
N | 0.10 max |
Cr | 16 – 18 |
C | 0.08 max |
Si | 0.75 max |
Mn | 2 max |
P | 0.045 max |
S | 0.030 max |
Mo | 2.00 – 3.00 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Material Grade | ASTM A312 TP 304 |
Grades | SS 304 |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Mill Finished |
Pipe Fluid | Chemical, Water, Gas |
Standard | ASTM |
Place Of Origin | INDIAN |
Elements | % |
---|---|
Ni | 8 – 11 |
Fe | Balance |
Cr | 18 – 20 |
C | 0.08 max |
Si | 0.75 max |
Mn | 2 max |
P | 0.040 max |
S | 0.030 max |
N | – |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Steel Grade | ASTM A312 TP 316L |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Material Grade | SS316L |
Pipe Fluid | Chemical, Gas, Water |
Surface Finish | Mill Finished |
Type | Seamless |
Country of Origin | Made in India |
Elements | % |
Ni | 10 – 14 |
N | 0.10 max |
Cr | 16 – 18 |
C | 0.08 max |
Si | 0.75 max |
Mn | 2 max |
P | 0.045 max |
S | 0.030 max |
Mo | 2.00 – 3.00 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Material Grade | SS 310 |
Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
Surface Finish | Mill Finished |
Type | Seamless |
Country of Origin | Made in India |
Elements | % |
Ni | 19 – 22 |
Fe | Balance |
Cr | 24 – 26 |
C | 0.25 max |
Si | 1.50 max |
Mn | 2 max |
P | 0.045 max |
S | 0.030 max |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | TRYCHEM |
Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
Shape | Round |
Size | 1/4" NB to 24" NB |
Steel Grade | ASTM A312 TP 904L |
Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
Material Grade | SS 904L |
Pipe Fluid | Chemical, Steam, Gas |
Surface Finish | Mill Finished |
Type | Seamless |
Elements | % |
Ni | 23 – 28 |
Cu | 1.00 – 2.00 |
Cr | 19 – 23 |
C | 0.20 max |
Si | 1 max |
Mn | 2 max |
P | 0.045 max |
S | 0.035 max |
Mo | 4.00 – 5.00 |
Additional Information: