Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Beryllium Copper |
| Shape | Sheet, Plate, Strip |
| Beryllium Copper | UNS C17200 |
| Brand | TRYCHEM |
| Grade | UNS C17200 |
| Manufacturer Brand | TRYCHEM |
| Product Grade | Alloy 25 |
| UNS | C17200 |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | TRYCHEM |
| Grade | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
| C17200 | 1.85-2.10% | 0.20% Min. | 0.60% Max. | Balance |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Beryllium Copper | UNS C17200 | Alloy 25 |
| Material | Beryllium Copper |
| Grade | UNS C17200 | Alloy 25 |
| Brand | TRYCHEM |
| Manufacturer Brand | TRYCHEM |
| Product Name | Beryllium Copper Round Bar |
| Shape | Round Bar |
| Country of Origin | Made in India |
| Make | TRYCHEM |
| Grade | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
| C17200 | 1.85-2.10% | 0.20% Min. | 0.60% Max. | Balance |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Beryllium Copper |
| Shape | Round, Square, Rectangle |
| Grade | UNS C17200 |
| Brand | TRYCHEM |
| Manufacturer Brand | TRYCHEM |
| UNS | C17200 |
| Country of Origin | Made in India |
| Beryllium Copper | UNS C17200 Round Bar / Alloy 25 Round Bar / CuBe2 |
| Make | TRYCHEM |
| Grade | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
| C17200 | 1.85-2.10% | 0.20% Min. | 0.60% Max. | Balance |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | C17200 |
| Shape | Plate |
| Grade | C17200 |
| Beryllium Copper | UNS C17200 |
| Manufacturer Brand | TRYCHEM |
| Product Name | Beryllium Copper Plate |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
| C17200 | 1.85-2.10% | 0.20% Min. | 0.60% Max. | Balance |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Material | Beryllium Copper |
| Grade | UNS C17200 | Alloy 25 |
| Brand | TRYCHEM |
| Country of Origin | Made in India |
| Origin | India |
| Shape | Beryllium Copper Strip |
| Product Grade | UNS C17200 / Alloy 25 / CuBe2 |
| Grade | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
| C17200 | 1.85-2.10% | 0.20% Min. | 0.60% Max. | Balance |
Additional Information: