Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material Grade | ASTM A312 TP 304 |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Material | Stainless Steel |
| Shape | Round |
| Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
| Brand | TRYCHEM |
| Place Of Origin | INDIAN |
| Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
| Standard | ASTM |
| Pipe Fluid | Chemical, Water, Gas |
| Grades | SS 304 |
| Elements | % |
|---|---|
| Ni | 8 – 11 |
| Fe | Balance |
| Cr | 18 – 20 |
| C | 0.08 max |
| Si | 0.75 max |
| Mn | 2 max |
| P | 0.040 max |
| S | 0.030 max |
| N | – |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
| Brand | TRYCHEM |
| Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
| Material Grade | SS 310 |
| Shape | Round |
| Pipe Fluid | Water, Chemical, Gas |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Type | Seamless |
| Country of Origin | Made in India |
| Elements | % |
| Ni | 19 – 22 |
| Fe | Balance |
| Cr | 24 – 26 |
| C | 0.25 max |
| Si | 1.50 max |
| Mn | 2 max |
| P | 0.045 max |
| S | 0.030 max |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material Grade | SS316 |
| Steel Grade | ASTM A312 TP 316 |
| Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
| Brand | TRYCHEM |
| Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Shape | Round |
| Pipe Fluid | Water, Gas, Chemical |
| Type | Seamless |
| Country of Origin | Made in India |
| Elements | % |
| Ni | 10 – 14 |
| N | 0.10 max |
| Cr | 16 – 18 |
| C | 0.08 max |
| Si | 0.75 max |
| Mn | 2 max |
| P | 0.045 max |
| S | 0.030 max |
| Mo | 2.00 – 3.00 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Diameter | 1/4" NB to 24" NB |
| Shape | Round |
| Size | 1/4" NB to 24" NB |
| Thickness | SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XXS |
| Brand | TRYCHEM |
| Pipe Fluid | Chemical, Steam, Gas |
| Surface Finish | Mill Finished |
| Type | Seamless |
| Steel Grade | ASTM A312 TP 904L |
| Elements | % |
| Ni | 23 – 28 |
| Cu | 1.00 – 2.00 |
| Cr | 19 – 23 |
| C | 0.20 max |
| Si | 1 max |
| Mn | 2 max |
| P | 0.045 max |
| S | 0.035 max |
| Mo | 4.00 – 5.00 |
Additional Information: